반응형
안녕하세요!
앞의 글에 이어서, 이번에는 30대 중반 여성의 보험에 대하여
항목 별 보장금액 제안드릴게요.
*여러 보험사, 전문가의 설계 방향, 개인의 건강 상태 등에 따라 권장 금액이 달라질 수 있습니다*
일반적인 제안 내용
항목 권장 보장 금액 예시 참고 근거 / 비고
암 진단비 | 3,000만 ~ 5,000만 원 이상 | 일반암 치료비 + 생활비 고려해서 “최소 1억 원 이상 보장” 권장된다는 주장도 있음 |
고액암 치료비 / 항암치료비 특약 | 수천만 원대 (예: 3,000만 원) | 라이나 생명 암 보험 상품에서 특약으로 최대 3,000만 원 보장 예시 있음. |
뇌혈관 / 뇌질환 진단비 | 수천만 원대 (예: 2,000만 ~ 3,000만 원) | 일반적으로 암·뇌·심장 진단비를 비슷한 수준으로 설계하는 예 많음 (보험 견적 블로그 사례) |
심장 질환 진단비 | 수천만 원대 (예: 2,000만 ~ 3,000만 원) | 위와 비슷한 맥락으로 암/뇌/심장 3대 진단비 보장을 함께 넣는 설계 사례가 있음. |
실손의료비 | 의료비 전액 또는 본인 부담 부분 보장 | 실손보험은 병원비 부담을 줄이는 게 목적이니까 “총 병원비의 일정 비율 보장”이 기본 |
사망 보장 (정기보험 또는 종신보험) | 1억 원 전후 보장 많이 언급됨 | 블로그 사례에서 30대 여성의 경우 사망보장 1억 원 수준을 예로 든 경우 있음. |
월 보험료 전체 | 월 10만 원 수준 | “30대 여성 적정 보험료 월 10만 원 정도”라는 의견 다수 있음. |
그렇다면 우선순위 별로 정리해볼까요?
구분 항목 역할 / 설명 권장 보장 금액 예시 비고 – 점검 시 체크 포인트 / 유의사항
필수 | 실손의료비 | 병원 진료·입원비 부담 완화 | 병원비 전액 또는 본인 부담 부분 보장 | 면책 조건, 보장 범위(입원, 외래, 약 포함 여부) 살펴야 함 |
필수 | 암 진단비 | 암 진단 시 생활비 보장 역할 | 3,000만 ~ 5,000만 원 이상 | 유사암 / 소액암 포함 여부 확인 |
필수 | 뇌혈관 진단비 | 뇌졸중, 뇌출혈 등 보장 | 2,000만 ~ 3,000만 원 | 뇌졸중 포함 범위 넓은지 봐야 함 |
필수 | 심장 질환 진단비 | 심근경색, 허혈성 심장 질환 등 보장 | 2,000만 ~ 3,000만 원 | 허혈성심장질환 포함 여부, 급성인지 만성인지 확인 |
있으면 좋은 | 사망 보장 (정기보험 또는 종신보험) | 유가족 생활비, 대출 보전 등 목적 | 약 1억 원 수준 | 단체보험 사망 보장이 이미 있다면 중복 여부 확인 |
있으면 좋은 | 항암 치료비 / 고액암 특약 | 암 치료비 중 비급여, 특수치료 보장 | 수천만 원대 (예: 3,000만 원) | 항암약물, 방사선, 표적치료 포함 여부 체크 |
있으면 좋은 | 수술비 / 입원비 특약 | 주요 수술 / 병실 비용 추가 보장 | 수백만 ~ 천만 원대 | 수술 범위, 종류, 특약 조건 확인 |
우선순위 낮음 (지금 당장은) | 저축성 보험 | 저축 + 보장 겸용 구조 | — | 중도 해지 시 손해 발생 가능성 큼 |
우선순위 낮음 (지금 당장은) | 과잉 특약 (복잡하거나 희귀 질환 중심) | 보장 범위 넓히는 옵션 | — | 특약 비용 대비 실사용 가능성 낮으면 비용 낭비일 수 있음 |
그렇다면 항목 별로 얼마씩 해야하는 지도 적어볼까요?
항목 권장 보장 금액 예시 필수 / 보강 / 덜 우선순위 보정 / 주의할 점
상해 사망 | 약 1억 원 내외 | 보강 또는 필수 (가족 있으면 필수) | 상해 사망 보장 범위, 회사 제시 사망 보장과 비교 |
질병 사망 | 같이 1억 원 내외 | 보강하거나 정기보험 조합 | 질병 사망도 보장 범위가 넓은지 확인 |
상해 80% 미만 후유장해 | 수천만 원대 (예: 5,000만 원 전후) | 보강 | 등급 기준, 지급 비율, 적용 조건 확인 |
질병 80% 미만 후유장해 | 수천만 원대 | 보강 | 장해 인정 범위 매우 중요 |
장기요양 (1급) | 예: 3,000만 원 수준 | 보강 | 지급 방식 (일시금 / 연금형) 확인 |
치매 진단 | 수천만 원 수준 | 보강 | 경증 치매 포함 여부 보기 |
간병 / 간호 일당 | 하루 20만 ~ 30만 원 수준 | 보강 | 지급 기간, 조건 명확해야 함 |
암 진단비 | 3,000만 원 ~ 5,000만 원 | 필수 | 유사암 포함 여부, 특약 범위 확인 |
암 유사암 진단비 | 예: 600만 원 수준 | 보강 | 보험저널 기사에서 유사암 600만 원 언급됨 (보험저널) |
고액암 / 항암 치료비 | 수천만 원대 (예: 3,000만 원) | 보강 | 항암약물, 표적치료 포함 여부 반드시 확인 |
뇌혈관 / 뇌 질환 진단비 | 3,000만 원 수준 | 필수 | 뇌출혈, 뇌경색 등 다양한 질환 포함 여부 |
뇌졸중 / 뇌출혈 | 위 항목과 유사 | 보강 | 뇌졸중 포함 범위 확인 |
허혈성 심장질환 / 급성 심근경색 진단비 | 3,000만 원 수준 | 필수 | 허혈성 범위인지, 급성/만성 구분된 보장 확인 |
상해 입원 의료비 | 수백만 원대 (예: 1,000만 원 이하) | 보강 | 실손과 중복되는지 확인 |
상해 통원 의료비 | 수십만 ~ 백만 원대 | 보강 | 통원 범위, 횟수 제한 여부 확인 |
질병 입원 의료비 | 수백만 원대 이상 | 필수 | 실손보험 중복 보장 범위 살펴야 함 |
질병 통원 의료비 | 수십만 ~ 백만 원 | 필수 | 외래 진료 포함 여부 확인 |
3대 비급여 실손 | 예: 350만 원 수준 | 보강 | 비급여 항목 범위와 한도 확인 |
상해 수술비 | 수백만 원 수준 | 보강 | 수술 범위, 특수 수술 여부 등 체크 |
질병 수술비 | 수백만 원 수준 | 보강 | 비급여 수술 포함 여부 중요 |
암 수술비 | 수백만 ~ 천만 원대 | 보강 | 암 수술 범위, 특수수술 포함 여부 |
뇌혈관 질환 수술비 | 천만 원대 | 보강 | 뇌수술 범위 확인 |
허혈성 심장질환 수술비 | 천만 원대 | 보강 | 심장 수술 범위 포함 여부 확인 |
상해 입원 일당 | 일당 수만 ~ 십수만 원 (예: 10만 ~ 20만 원) | 보강 | 병실 등급별 지급 여부 체크 |
질병 입원 일당 | 일당 수만 ~ 십수만 원 | 보강 | 동일 조건 vs 차등 지급 여부 확인 |
벌금 (대인/스쿨존/대물) | 수천만 원대 (예: 3,000만 원) | 덜 우선순위 또는 보강 | 자동차보험 배상 책임 범위 확인 |
교통사고 처리 지원금 | 수억 원대 (예: 2억 원) | 보강 | 자동차보험, 법률비보장 등과 중복 여부 검토 |
변호사 선임 비용 | 수백만 ~ 천만 원 수준 | 보강 | 법률비 보장 범위, 한도 확인 |
자동차 사고 보상 (운전자 기타) | 수백만 원 수준 | 보강 | 자동차보험과 보장 범위 비교 |
골절 진단비 | 수십만 ~ 백만 원 수준 | 보강 | 진단비 지급 조건 확인 |
보철치료비 | 수십만 ~ 백만 원 수준 | 보강 | 보철 종류, 부위 등 확인 |
가족 / 일상 / 자녀 배상 책임 | 수억 원대 (예: 1억 원) | 보강 | 책임 범위, 배상 한도 확인 |
화재 벌금 / 화재 손해 보상 | 수천만 원대 (예: 2,000만 원) | 보강 | 화재보험 / 재산보험과 보장 중복 여부 확인 |
모두 본인의 보험 한번 점검해보아요!
반응형